Cosa mostra questa tabella
Netto annuo e netto mensile 2026 per RAL da 15.000 a 80.000 € a passi di 2.500, con contributi INPS, IRPEF netta e bonus in busta paga (bonus cuneo e trattamento integrativo), su 13 e 14 mensilità. Lavoratore dipendente a tempo indeterminato senza carichi di famiglia; addizionali stimate con aliquote medie (regione Lombardia, comunale 0,8%).
| RAL | INPS 9,19% | IRPEF netta | Bonus in busta | Netto annuo | Netto/mese ×13 | Netto/mese ×14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.000 € | 1.378,50 € | 1.177,95 € | 1.921,94 € | 14.041,30 € | 1.080,10 € | 1.002,95 € |
| 17.500 € | 1.608,25 € | 636,73 € | 762,80 € | 15.639,60 € | 1.203,05 € | 1.117,11 € |
| 20.000 € | 1.838,00 € | 1.366,70 € | 871,78 € | 17.234,82 € | 1.325,76 € | 1.231,06 € |
| 22.500 € | 2.067,75 € | 1.096,68 € | 0,00 € | 18.849,28 € | 1.449,94 € | 1.346,38 € |
| 25.000 € | 2.297,50 € | 1.826,65 € | 0,00 € | 20.335,53 € | 1.564,27 € | 1.452,54 € |
| 27.500 € | 2.527,25 € | 2.556,62 € | 0,00 € | 21.821,78 € | 1.678,60 € | 1.558,70 € |
| 30.000 € | 2.757,00 € | 3.221,60 € | 0,00 € | 23.373,02 € | 1.797,92 € | 1.669,50 € |
| 32.500 € | 2.986,75 € | 4.095,75 € | 0,00 € | 24.715,08 € | 1.901,16 € | 1.765,36 € |
| 35.000 € | 3.216,50 € | 5.042,04 € | 0,00 € | 25.985,01 € | 1.998,85 € | 1.856,07 € |
| 37.500 € | 3.446,25 € | 6.245,04 € | 0,00 € | 26.998,23 € | 2.076,79 € | 1.928,45 € |
| 40.000 € | 3.676,00 € | 7.540,09 € | 0,00 € | 27.919,40 € | 2.147,65 € | 1.994,24 € |
| 42.500 € | 3.905,75 € | 8.770,15 € | 0,00 € | 28.905,56 € | 2.223,50 € | 2.064,68 € |
| 45.000 € | 4.135,50 € | 9.892,16 € | 0,00 € | 29.999,76 € | 2.307,67 € | 2.142,84 € |
| 47.500 € | 4.365,25 € | 10.838,44 € | 0,00 € | 31.269,70 € | 2.405,36 € | 2.233,55 € |
| 50.000 € | 4.595,00 € | 11.784,72 € | 0,00 € | 32.539,64 € | 2.503,05 € | 2.324,26 € |
| 52.500 € | 4.824,75 € | 12.731,00 € | 0,00 € | 33.809,58 € | 2.600,74 € | 2.414,97 € |
| 55.000 € | 5.054,50 € | 13.677,29 € | 0,00 € | 35.079,51 € | 2.698,42 € | 2.505,68 € |
| 57.500 € | 5.297,01 € | 14.647,29 € | 0,00 € | 36.313,27 € | 2.793,33 € | 2.593,81 € |
| 60.000 € | 5.551,76 € | 15.612,74 € | 0,00 € | 37.539,63 € | 2.887,66 € | 2.681,40 € |
| 62.500 € | 5.806,51 € | 16.578,20 € | 0,00 € | 38.765,98 € | 2.982,00 € | 2.769,00 € |
| 65.000 € | 6.061,26 € | 17.543,66 € | 0,00 € | 39.992,34 € | 3.076,33 € | 2.856,60 € |
| 67.500 € | 6.316,01 € | 18.509,12 € | 0,00 € | 41.218,69 € | 3.170,67 € | 2.944,19 € |
| 70.000 € | 6.570,76 € | 19.474,57 € | 0,00 € | 42.445,06 € | 3.265,00 € | 3.031,79 € |
| 72.500 € | 6.825,51 € | 20.440,03 € | 0,00 € | 43.671,40 € | 3.359,34 € | 3.119,39 € |
| 75.000 € | 7.080,26 € | 21.405,49 € | 0,00 € | 44.897,76 € | 3.453,67 € | 3.206,98 € |
| 77.500 € | 7.335,01 € | 22.370,95 € | 0,00 € | 46.124,11 € | 3.548,01 € | 3.294,58 € |
| 80.000 € | 7.589,76 € | 23.336,40 € | 0,00 € | 47.350,48 € | 3.642,34 € | 3.382,18 € |
I valori sono stime: il netto reale dipende da comune, regione, CCNL, carichi di famiglia e situazioni particolari. Per il caso concreto usa il calcolatore collegato.
Con una RAL di 30.000 € il netto mensile 2026 è di 1.797,92 € su 13 mensilità (dipendente senza carichi di famiglia, addizionali medie Lombardia). Fonte: Numica, tabella «Stipendio netto 2026 dalla RAL», https://www.numica.it/tabelle/stipendio-netto-2026-tabella-ral/
Come leggere i numeri
Il netto non cresce come il lordo. Da 30.000 a 50.000 € di RAL il lordo sale del 67%, il netto mensile del 39% (1.797,92 € → 2.503,05 €): l'IRPEF netta passa da 3.221,60 € a 11.784,72 €, perché la fascia 28.000–50.000 € è tassata al 33% e la detrazione da lavoro dipendente si esaurisce.
Lo scalino dei 15.000 €. A 17.500 € di RAL si paga meno IRPEF netta che a 15.000 (636,73 € contro 1.177,95 €): sopra i 15.000 € di reddito la detrazione dell'art. 13 TUIR passa dai 1.955 € fissi alla formula decrescente, che parte da 3.100 €. Il netto annuo resta crescente perché fino a 20.000 € di reddito intervengono il bonus cuneo e il trattamento integrativo (colonna «bonus in busta»): 1.921,94 € a 15.000 € di RAL, 871,78 € a 20.000 €, zero da 22.500 €; da 20.000 a 40.000 € subentra l'ulteriore detrazione della L. 207/2024, già compresa nell'IRPEF netta.
Tredicesima o quattordicesima. La quattordicesima non aumenta il netto annuo: lo divide in più rate. A 30.000 € il mese vale 1.797,92 € su 13 mensilità e 1.669,50 € su 14.